Commodity Future at London Market Thursday
Friday, 15 May 2009
Energy PRICE CHANGE %CHANGE
GAS OIL FUT (ICE) 474.000 -9.750 -2.02
GASOLINE RBOB FUT 167.300 -1.580 -0.94
HEATING OIL FUTR 146.810 -2.190 -1.47
NATURAL GAS FUTR 4.252 -0.081 -1.87
WTI CRUDE FUTURE 56.920 -1.100 -1.90
AgricultureCANOLA FUTR (WCE)) 466.600 -3.000 -0.64
COCOA FUTURE) 2298.000 -28.000 -1.20
COCOA FUTURE - LI 1589.000 -12.000 -0.75
COFFEE 'C' FUTURE 126.000 -1.150 -0.90
CORN FUTURE 423.500 -3.000 -0.70
COTTON NO.2 FUTR 58.260 -0.780 -1.32
FCOJ-A FUTURE 93.300 -0.950 -1.01
LUMBER FUTURE 183.100 -0.400 -0.22
OAT FUTURE 225.000 -3.500 -1.53
ROUGH RICE (CBOT) 12.240 0.085 0.70
SOYBEAN FUTURE 1119.000 -9.000 -0.80
SOYBEAN MEAL FUTR 350.600 -1.900 -0.54
SOYBEAN OIL FUTR 38.790 -0.370 -0.94
SUGAR #11 (WORLD) 15.280 -0.120 -0.78
WHEAT FUTURE(CBT) 582.500 -6.250 -1.06
WHEAT FUTURE(KCB) 632.500 -5.500 -0.86
WOOL FUTURE (SFE) 835.000 6.000 0.72
Industrial MetalsALUMINUM FUTURE 69.500 -0.250 -0.36
COPPER FUTURE 199.800 -3.300 -1.62
Precious Metals
GOLD 100 OZ FUTR 924.900 -1.000 -0.11
SILVER FUTURE 13.780 -0.240 -1.71
LivestockCATTLE FEEDER FUT 101.225 0.000 0.00
LEAN HOGS FUTURE 68.025 0.075 0.11
LIVE CATTLE FUTR 82.675 0.175 0.21
GAS OIL FUT (ICE) 474.000 -9.750 -2.02
GASOLINE RBOB FUT 167.300 -1.580 -0.94
HEATING OIL FUTR 146.810 -2.190 -1.47
NATURAL GAS FUTR 4.252 -0.081 -1.87
WTI CRUDE FUTURE 56.920 -1.100 -1.90
AgricultureCANOLA FUTR (WCE)) 466.600 -3.000 -0.64
COCOA FUTURE) 2298.000 -28.000 -1.20
COCOA FUTURE - LI 1589.000 -12.000 -0.75
COFFEE 'C' FUTURE 126.000 -1.150 -0.90
CORN FUTURE 423.500 -3.000 -0.70
COTTON NO.2 FUTR 58.260 -0.780 -1.32
FCOJ-A FUTURE 93.300 -0.950 -1.01
LUMBER FUTURE 183.100 -0.400 -0.22
OAT FUTURE 225.000 -3.500 -1.53
ROUGH RICE (CBOT) 12.240 0.085 0.70
SOYBEAN FUTURE 1119.000 -9.000 -0.80
SOYBEAN MEAL FUTR 350.600 -1.900 -0.54
SOYBEAN OIL FUTR 38.790 -0.370 -0.94
SUGAR #11 (WORLD) 15.280 -0.120 -0.78
WHEAT FUTURE(CBT) 582.500 -6.250 -1.06
WHEAT FUTURE(KCB) 632.500 -5.500 -0.86
WOOL FUTURE (SFE) 835.000 6.000 0.72
Industrial MetalsALUMINUM FUTURE 69.500 -0.250 -0.36
COPPER FUTURE 199.800 -3.300 -1.62
Precious Metals
GOLD 100 OZ FUTR 924.900 -1.000 -0.11
SILVER FUTURE 13.780 -0.240 -1.71
LivestockCATTLE FEEDER FUT 101.225 0.000 0.00
LEAN HOGS FUTURE 68.025 0.075 0.11
LIVE CATTLE FUTR 82.675 0.175 0.21