Commodity Future at London Market Tuesday
Wednesday, 13 May 2009
PRICE HANGE %CHANGE
EnergyBRENT CRUDE FUTR 58.230 0.750 1.30
GAS OIL FUT (ICE) 489.250 7.750 1.61
GASOLINE RBOB FUT 168.730 0.710 0.42
HEATING OIL FUTR 151.800 1.710 1.14
NATURAL GAS FUTR 4.368 0.066 1.53
WTI CRUDE FUTURE 59.560 1.060 1.81
AgricultureCANOLA FUTR (WCE) 465.300 1.400 0.30
COCOA FUTURE 2467.000 -3.000 -0.12
COCOA FUTURE - LI 1760.000 -9.000 -0.51
COFFEE 'C' FUTURE 128.800 0.300 0.23
CORN FUTURE 423.750 2.500 0.59
COTTON NO.2 FUTR 60.600 0.060 0.10
FCOJ-A FUTURE 92.300 1.450 1.60
LUMBER FUTURE 186.700 -0.400 -0.21
OAT FUTURE 233.000 0.500 0.22
ROUGH RICE (CBOT) 12.700 0.050 0.40
SOYBEAN FUTURE 1126.000 10.000 0.90
SOYBEAN MEAL FUTR 346.700 2.300 0.67
SOYBEAN OIL FUTR 40.150 0.570 1.44
SUGAR #11 (WORLD) 15.920 0.310 1.99
WHEAT FUTURE(CBT) 595.250 4.500 0.76
WHEAT FUTURE(KCB) 638.000 4.000 0.63
WOOL FUTURE (SFE) 829.000 4.000 0.48
Industrial MetalsALUMINUM FUTURE 70.250 -0.250 -0.35
COPPER FUTURE 213.000 4.150 1.99
Precious Metals
GOLD 100 OZ FUTR 919.200 5.700 0.62
SILVER FUTURE 14.225 0.315 2.26
EnergyBRENT CRUDE FUTR 58.230 0.750 1.30
GAS OIL FUT (ICE) 489.250 7.750 1.61
GASOLINE RBOB FUT 168.730 0.710 0.42
HEATING OIL FUTR 151.800 1.710 1.14
NATURAL GAS FUTR 4.368 0.066 1.53
WTI CRUDE FUTURE 59.560 1.060 1.81
AgricultureCANOLA FUTR (WCE) 465.300 1.400 0.30
COCOA FUTURE 2467.000 -3.000 -0.12
COCOA FUTURE - LI 1760.000 -9.000 -0.51
COFFEE 'C' FUTURE 128.800 0.300 0.23
CORN FUTURE 423.750 2.500 0.59
COTTON NO.2 FUTR 60.600 0.060 0.10
FCOJ-A FUTURE 92.300 1.450 1.60
LUMBER FUTURE 186.700 -0.400 -0.21
OAT FUTURE 233.000 0.500 0.22
ROUGH RICE (CBOT) 12.700 0.050 0.40
SOYBEAN FUTURE 1126.000 10.000 0.90
SOYBEAN MEAL FUTR 346.700 2.300 0.67
SOYBEAN OIL FUTR 40.150 0.570 1.44
SUGAR #11 (WORLD) 15.920 0.310 1.99
WHEAT FUTURE(CBT) 595.250 4.500 0.76
WHEAT FUTURE(KCB) 638.000 4.000 0.63
WOOL FUTURE (SFE) 829.000 4.000 0.48
Industrial MetalsALUMINUM FUTURE 70.250 -0.250 -0.35
COPPER FUTURE 213.000 4.150 1.99
Precious Metals
GOLD 100 OZ FUTR 919.200 5.700 0.62
SILVER FUTURE 14.225 0.315 2.26