Commodity Future at London Mkt Thursday
Friday, 22 May 2009
ENERGY PRICE CHANGE %CHANGE
GAS OIL FUT (ICE) 478.500 -3.000 -0.62
GASOLINE RBOB FUT 177.700 -3.250 -1.80
HEATING OIL FUTR 151.500 -2.610 -1.69
NATURAL GAS FUTR 3.922 -0.048 -1.21
WTI CRUDE FUTURE 61.080 -0.960 -1.55
AgricultureCANOLA FUTR (WCE)) 474.000 -5.700 -1.19
COCOA FUTURE 2366.000 5.000 0.21
COCOA FUTURE - LI 1606.000 15.000 0.94
COFFEE 'C' FUTURE 132.500 -0.800 -0.60
CORN FUTURE 422.750 -3.250 -0.76
COTTON NO.2 FUTR 56.180 -0.970 -1.70
FCOJ-A FUTURE 90.600 -0.600 -0.66
LUMBER FUTURE 177.600 -0.500 -0.28
OAT FUTURE 237.000 -1.500 -0.63
ROUGH RICE (CBOT) 12.050 -0.060 -0.50
SOYBEAN FUTURE 1152.750 -16.250 -1.39
SOYBEAN MEAL FUTR 370.900 -4.100 -1.09
SOYBEAN OIL FUTR 37.760 -0.610 -1.59
SUGAR #11 (WORLD) 15.290 -0.090 -0.59
WHEAT FUTURE(CBT) 593.250 -4.000 -0.67
WHEAT FUTURE(KCB) 648.000 -2.000 -0.31
WOOL FUTURE (SFE) 829.000 -9.000 -1.07
Industrial MetalsALUMINUM FUTURE 68.000 -0.250 -0.37
COPPER FUTURE 204.400 -6.250 -2.97
Precious Metals
GOLD 100 OZ FUTR 940.600 3.200 0.34
SILVER FUTURE 14.285 0.005 0.04
LivestockCATTLE FEEDER 101.400 -0.300 0.29
LEAN HOGS FUTURE 67.900 -0.550 -0.80
LIVE CATTLE FUTR 82.200 -0.025 -0.03
GAS OIL FUT (ICE) 478.500 -3.000 -0.62
GASOLINE RBOB FUT 177.700 -3.250 -1.80
HEATING OIL FUTR 151.500 -2.610 -1.69
NATURAL GAS FUTR 3.922 -0.048 -1.21
WTI CRUDE FUTURE 61.080 -0.960 -1.55
AgricultureCANOLA FUTR (WCE)) 474.000 -5.700 -1.19
COCOA FUTURE 2366.000 5.000 0.21
COCOA FUTURE - LI 1606.000 15.000 0.94
COFFEE 'C' FUTURE 132.500 -0.800 -0.60
CORN FUTURE 422.750 -3.250 -0.76
COTTON NO.2 FUTR 56.180 -0.970 -1.70
FCOJ-A FUTURE 90.600 -0.600 -0.66
LUMBER FUTURE 177.600 -0.500 -0.28
OAT FUTURE 237.000 -1.500 -0.63
ROUGH RICE (CBOT) 12.050 -0.060 -0.50
SOYBEAN FUTURE 1152.750 -16.250 -1.39
SOYBEAN MEAL FUTR 370.900 -4.100 -1.09
SOYBEAN OIL FUTR 37.760 -0.610 -1.59
SUGAR #11 (WORLD) 15.290 -0.090 -0.59
WHEAT FUTURE(CBT) 593.250 -4.000 -0.67
WHEAT FUTURE(KCB) 648.000 -2.000 -0.31
WOOL FUTURE (SFE) 829.000 -9.000 -1.07
Industrial MetalsALUMINUM FUTURE 68.000 -0.250 -0.37
COPPER FUTURE 204.400 -6.250 -2.97
Precious Metals
GOLD 100 OZ FUTR 940.600 3.200 0.34
SILVER FUTURE 14.285 0.005 0.04
LivestockCATTLE FEEDER 101.400 -0.300 0.29
LEAN HOGS FUTURE 67.900 -0.550 -0.80
LIVE CATTLE FUTR 82.200 -0.025 -0.03